Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,261,778.89 | +0.05% | Rp15.51T | Rp37,921.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,065,693.57 | +5.76% | Rp25.07T | Rp7,974.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,566.16 | +7.26% | Rp2.64T | Rp3,176.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.0083% | Rp1,502.38T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,960,397.89 | +1.95% | Rp523.37B | Rp1,805.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,904,331.10 | +4.34% | Rp1.57T | Rp1,566.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.01% | Rp373.81B | Rp1,062.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.58 | +2.20% | Rp2.71B | Rp1,013.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,165,640.19 | +5.76% | Rp127.71M | Rp587.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,704.55 | +5.97% | Rp1.12T | Rp557.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,532.01 | -0.76% | Rp798.11B | Rp523.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,976.72 | +5.13% | Rp694.56B | Rp469.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903,346,135.40 | -0.04% | Rp592.75M | Rp241.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,350.15 | +10.53% | Rp710.29B | Rp229.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp670,850.83 | +4.23% | Rp451.51B | Rp223.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,517.26 | +3.90% | Rp846.78B | Rp219.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp318,669.66 | +8.96% | Rp1.37T | Rp216.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,617,412.19 | +2.02% | Rp395.62B | Rp191.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,754,365.74 | +8.26% | Rp378.96M | Rp184.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,276.63 | +5.12% | Rp738.90B | Rp181.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%